from | to | Play | Role | Director | Casting Director | Theatre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | "Zuhause bin ich Darling" | Alex | Martin Woelffer | Komödie am Kurfürstendamm - Tournee | |||
2022 | "AB JETZT" | Geain | Martin Woelffer | Komödie Winterhuder Fährhaus | |||
2021 | 2022 | "Zuhause bin ich Darling" | Alex | Martin Woelffer | Komödie Winterhuder Fährhaus | ||
2019 | 2022 | "Willkommen bei den Hartmanns" | Sofie | Martin Woelffer | Komödie Winterthuder Fährhaus | ||
2020 | "AB JETZT" | Geain | Martin Woelffer | Komödie am Kurfürstendamm | |||
2016 | 2019 | "Die Tagebücher von Adam und Eva" | Eva | Lars Ceglecki | Theater Lauenburg | ||
2018 | "Der Zauberer von Oz" | Dorothy | Andreas Püst | Theater Lauenburg | |||
2014 | 2018 | "Engelchen & Teufelchen" | Engelchen | Lars Ceglecki | Theater Lauenburg | ||
2016 | 2017 | "Sextett im Hochzeitsbett" | Katharina | Rolf Berg | Komödie Düsseldorf | ||
2016 | "Gute Geister" | Flic | Claudia Isbarn | Das kleine Hoftheater | |||
2015 | "Oliver Twist" | Oliver | Andreas Püst | Theater Lauenburg | |||
2014 | "Alice im Wunderland" | Herz Königin | Andreas Püst | Theater Lauenburg | |||
2011 | 2014 | "Der kleine Lord" | Cedric | Andreas Püst | Theater Lauenburg | ||
2013 | "Tod auf dem Nil" | Jacqueline de Severac | Jens Raygrotzki | Das kleine Hoftheater | |||
2011 | "Das verflixte siebte Jahr" | Das Mädchen | Lars Ceglecki | Das kleine Hoftheater | |||
2010 | "No Sex" | Sanya | Jonas Vietzke | Theater Lauenburg | |||
2009 | 2010 | "Barfuß im Park" | Corry | Lars Ceglecki | Das kleine Hoftheater | ||
2009 | "Der Zauberer von Oz" | Dorothy | Andreas Püst | Theater Lauenburg | |||
2008 | 2009 | "Klara und Abbas" | Klara | Thomas Flocken | Schauspielkollektiv Lüneburg | ||
2009 | "Ein eingebildet Kranker" | Angelique | Jürgen Woelffer | Komödie Winterhuder Fährhaus | |||
2007 | 2008 | "Sonny Boys" | Debby | Benjamin Korn | Komödie Winterhuder Fährhaus | ||
2008 | "Sonny Boys" | Debby | Benjamin Korn | Komödie Winterhuder Fährhaus | |||
1995 | 2001 | Diverse Stücke (Oper) | Diverse | Diverse | Hamburgische Staatsoper |
from | to | Title | Role | Director | Casting Director | Comment | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Die drei Fragezeichen (Folge 222) | Lyn | Heikedine Körting | Europa | |||
2022 | TKKG (Folge 227) | Daniela Weigel | Heikedine Körting | Europa | |||
2021 | Polly Pocket | Hali | Manuela Eifrig | Netflix | |||
2021 | Enchantimals - Sunny Savanna | Gabriela Gazelle | Arlette Stanschus | Nick | |||
2020 | The Bold Type | Toni | Robert Kotulla | Amazon | |||
2020 | Bonding | Domina mit Brille | Johannes Semm | Netflix | |||
2020 | Fünf Freunde (Folge 138) | Touristin | Heikedine Körting | Europa | |||
2020 | Fünf Freunde - endlich erwachsen. (Folge 3) | Frau | Heikedine Körting | Europa | |||
2020 | TKKG (Adventskalender) | Mia | Heikedine Körting | Europa | |||
2018 | Die drei Fragezeichen | Kelly | Heikedine Körting | Europa | |||
2018 | Gruselserie | Trixie | Heikedine Körting | Europa | |||
2018 | Die drei Fragezeichen | Elodie | Heikedine Körting | Europa | |||
2018 | "Der letzte Jolly Boy" - Hörfilm | Voiceover | Andreas Hellmanzik | ZDF | |||
2018 | Hörbuch "Was ist hinter dem Gartenzaun?" | Erzählerin | Andreas Hellmannzik | CD und Download | |||
2018 | Werbung Milram | Frau | diverse | Alle Radiosender | |||
2017 | Continental | Voiceover | Konrad Peschmann | Imagefilm - intern | |||
2017 | Kakegurui | Kumagusu | Angelika Scharf | Netflix | |||
2016 | "Bin Bini Holland" | Gospel-Sängerin | Angelika Scharf | Netflix | |||
2016 | "A noble intention" | Stine | Angelika Scharf | Netflix | |||
2016 | "Doki" | Frau Diaz, Lena | Patrick Bach | Kika | |||
2016 | "Teheran Tabu" | TV Predigerin | Henning Stegelmann | Kino | |||
2016 | "Police Tactics" | Police Units Female | Antje Roosh | Spiel | |||
2016 | "The Crown" | Sekretärin, Krankenschwester | Gerd Neumann | Netflix | |||
2016 | "Brahman Naman" | Naina | Patrick Bach | Kino & Netflix | |||
2016 | "Die drei Fragezeichen" | Sally | Heikedine Körting | Spiel (Europa) | |||
2016 | "TKKG" | Pola | Heikedine Körting | Hörspiel (Europa) | |||
2016 | "Die drei Fragezeichen" | Laura Pusher | Heikedine Körting | Hörspiel (Europa) | |||
2016 | "Pokemon" | Rosa Frau | Robert Kotulla | Internet Serie | |||
2016 | "Holding The Man" | Victoria | Robert Kotulla | Netflix | |||
2016 | "Trip Tank" | Ling | M.Klimsa | Comedy Central | |||
2016 | "Hanni & Nanni" | Mimi | Heikedine Körting | Hörspiel (Europa) | |||
2016 | "Doki" | Laura | Patrick Bach | Kika | |||
2016 | "BWT Imagefilm" | Voiceover | Ben Bernschneider | Intern | |||
2016 | "Fünf Freunde" | Angestellte | Heikedine Körting | Hörspiel (Europa) | |||
2016 | "Doki" | Gisele | Patrick Bach | Kika | |||
2015 | 2016 | "Degrassi next class" | Goldi Nahir | Cindy Beier | Netflix | ||
2015 | 2016 | "Super Girls" | Sapphire | Cindy Beier | Netflix | ||
2015 | "Deus Ex - Mankind Divided" | Diverse | Eva Michaelis | Spiel | |||
2015 | "Mini Wolf" | Emilie | Kerstin Draeger | Kika | |||
2015 | "Furchester Hotel" | Diverse | Peter Kirchberger | Kika | |||
2014 | "Die drei Fragezeichen" | Samantha Shirona | Heikedine Körting | Hörspiel (Europa) | |||
2014 | "Hexe Lilli" | Monster | Heikedine Körting | Hörspiel (Europa) | |||
2009 | "Die drei Fragezeichen" | Jacquelin Williams | Heikedine Körting | Hörspiel (Europa) | |||
2008 | "Hanni & Nanni" | Nina Gartmann | Heikedine Körting | Hörspiel (Europa) | |||
2008 | "TKKG"" | Doris | Heikedine Körting | Hörspiel (Europa) | |||
2008 | "Fünf Freunde" | Carolyn | Heikedine Körting | Hörspiel (Europa) | |||
2000 | "Fünf Freunde" | Shirley Holms | Heikedine Körting | Hörspiel (Europa) | |||
1995 | 2000 | "Das Tiger Team" | Biggi Borge | Heikedine Körting | Hörspiel (Europa) | ||
1999 | "Hexe Lilli" | Sabrina | Heikedine Körting | Hörspiel (Europa) | |||
1998 | "TKKG" | Nina Bachwinkel | Heikedine Körting | Hörspiel (Europa) |
from | to | ||||
---|---|---|---|---|---|
2013 | 2015 | Schauspielunterricht bei Florian Reiners und Heike Thiem | |||
2004 | 2008 | Schauspielstudio Frese - Abschluss mit Diplom Bühnenreife | |||
2003 | 2004 | Schauspielunterricht bei Renate Bleibtreu |
Sendetermine:
"Stralsund - Die rote Linie" - 15.10.2022 um 20:15 Uhr (ZDF)
"Soko Wismar - Lug und Trug" - 23.11.2022 um 18:00 Uhr (ZDF)
"Neuland" - 27. und 28.12.2022 jeweils ab 22:15 Uhr (ZDF)
Glück gehabt!:
2019 SMS - Self Made Shorty Filmfestival (GER) - Winner Best Film
Section F:
2021 New York City Independent Film Festival (USA) - Official Selection Super Short Films
2020 Cardora Micro-Movie Film Festival (GB) - Nominierung Best Micro Short
2020 KINNO short film festival (RUS) - Winner
2019 MicroMania Film Festival (USA) - Honorable Mention
2019 rolling ideas Festival (ROU) - Winner Best Film
2019 rolling ideas Festival (ROU) - Finalist
2019 CKF international film festival Official Selection (GB) - 2nd Best Film
2019 CKF international film festival Official Selection (GB) - Nominierung Best Micro Short
2019 SHORT to the Point ISFF (ROU) - Nominierung für Best Narrative
2019 Austin Micro Short Film (USA) - Nominierung für Best Narrative
2019 Berlin Flash Film Festival (GER) - Honorable Mention Super Short Drama
2019 Berlin Flash Film Festival (GER) - Nominierung Super Short Drama
2019 Vancouver Badass Film Festival (CAN) - Nominierung Best Micro Short
2019 3 Minute Film Festival (USA) - Nominierung für Best Narrative
GRENZGÄNGER:
2021 New York City Independent Film Festival (USA) - Official Selection Super Short Films
2021 Shiver International Film Festival (CAN) - Finalist Best Micro Short Film
2020 Bucharest ShortCut CineFest (ROU) - Nominiert Best Short Movie
2020 MicroMania Film Festival (USA) - Official Selection
2020 The Lift-Off Sessions (GB) - Nominierung Best Short Live Action Narratives
2020 Berlin Flash Film Festival (GER) - Winner Outstanding Achievement
2020 Berlin Flash Film Festival (GER) - Nominierung Super Short Drama
GUT HOLZ:
2018 Sicily Web Fest - Winner AUDIENCE AWARD
BAD SHERIFF:
2017 Paris PLAY Film Festival - Winner BESTER THRILLER
2017 Roma Cinemadoc Film Festival - Winner BESTER INTERNATIONALER KURZFILM
2017 Lexington Short Film Festival - Winner BEST PICTURE