from | to | Production | Role | Director | Casting Director | Channel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 2013 | DIE GARMISCH-COPS, 2. STAFFEL (SERIENHAUPTROLLE) | Walter Bannert, Jörg Schneider | ||||
2012 | 2012 | DIE ROSENHEIM COPS (GASTROLLE) | |||||
2012 | 2012 | DIE GARMISCH-COPS (SERIENHAUPTROLLE) | Holger Gimpel, Walter Bannert | ||||
2012 | 2012 | KÜSTENWACHE: GESCHÄFTE MIT DEM TOD | Zbynek Cerven | ||||
2011 | 2011 | WAS MACHEN FRAUEN MORGENS UM HALB VIER? | Matthias Kiefersauer | ||||
2011 | 2011 | KATIE FFORDE: DIAGNOSE LIEBE | Helmut Metzger | ||||
2011 | 2011 | INGA LINDSTRÖM: DIE HOCHZEIT MEINES MANNES | Karola Hattop | ||||
2010 | 2010 | DAS GLÜCK DIESER ERDE | Walter Bannert, Holger Barthel | ||||
2009 | 2009 | SOKO KITZBÜHEL: LETZTE ZUFLUCHT | Gerald Liegel | ||||
2009 | 2009 | JEDER MENSCH BRAUCHT EIN GEHEIMNIS | Wolfram Paulus | ||||
2009 | 2009 | EIN FALL FÜR ZWEI: UNTER STROM | Christoph Eichhorn | ||||
2009 | 2009 | DER DICKE | Oliver Dommenget | ||||
2008 | 2008 | GLETSCHERBLUT | Thomas Kronthaler | ||||
2008 | 2008 | HIMMLISCHER BESUCH FÜR LISA | Sophie Allet-Coche | ||||
2008 | 2008 | UM HIMMELS WILLEN: GLÜCK IM UNGLÜCK | Helmut Metzger | ||||
2008 | 2008 | CRASHPOINT: BERLIN | Thomas Jauch | ||||
2008 | 2008 | EIN FALL FÜR ZWEI: KALTE WUT | Christoph Eichhorn | ||||
2007 | 2007 | TATORT: DER OIDE DEPP | Michael Gutmann | ||||
2007 | 2007 | BACHING | Matthias Kiefersauer | ||||
2006 | 2006 | DAS GROSSE HOBEDITZN | Matthias Kiefersauer |
from | to | Play | Role | Director | Casting Director | Theatre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 2012 | EIN MÜNCHNER IM HIMMEL | Thomas Unger u.a. | Theater Ingolstadt | |||
2008 | 2011 | THE TIMES THEY ARE A-CHANGING (GASTSPIEL) | Heiner Kondschak | Badisches Staatstheater Karlsruhe | |||
2008 | 2010 | DIE GRÖNHOLM METHODE | Albert Lang | Badisches Staatstheater Karlsruhe | |||
2008 | 2009 | DYLAN-THE TIMES THEY ARE ARE A CHANGIN' | Heiner Kondschak | Theater der Stadt Heidelberg | |||
2002 | 2008 | ENSEMBLEMITGLIED | Badisches Staatstheater Karlsruhe |
from | to | ||||
---|---|---|---|---|---|
1998 | 2002 | Universität der Künste Berlin | |||
Special features (selection) | |||||
Awards 0000 keine |